Date | Registration Category | Profile ID | Category | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Article/Paper Title | Article/Paper Published Link | Full Details | Status | Reason For Reject | Edit Entry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2023 | Awardee | 1446 | Academician/Research Scholar | Assoc Prof Dr | Abbas | Ebrahimi-Kalan | Tabriz university of medical sciences, Dept. of Neurosciences | Iran | 00989354228534 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in (Your Subdomain/Subject/Service area) | ScienceFather_Research_Awards_application_form-5.docx | View Details | Selected | ||||
19/05/2023 | Awardee | 1444 | Academician/Research Scholar | Prof | Kathy | Lu | Virginia Tech | United States | 5402313225 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Kathy-Lu-CV-05192023.docx | View Details | Selected | ||||
19/05/2023 | Awardee | 1438 | Academician/Research Scholar | Dr | Naresh Kumar | Rotte | University of Hyderabad | India | 9182088958 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | CV-@Dr.NK-ROTTE.pdf | View Details | Selected | ||||
18/05/2023 | Awardee | 1437 | Academician/Research Scholar | Assoc Prof Dr | Mahsa | Baghban Salehi | Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran | Iran | +982144787967 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | MahsaCV2023.pdf | View Details | Selected | ||||
18/05/2023 | Awardee | 1436 | Student/Member | Dr | MOUNIR | TAFKIRTE | Laboratory of Metrology and Information Processing Faculty of Science, Ibn Zohr University | Morocco | 0624380460 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | mounir-tafkirte-cv.pdf | View Details | Selected | ||||
18/05/2023 | Awardee | 1435 | Academician/Research Scholar | Mr | Lahcen | Bouna | Faculty of Sciences, Ibn Zohr University | Morocco | 00212673700422 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV-_-BOUNA-_Mai-2023.pdf | View Details | Selected | ||||
17/05/2023 | Awardee | 1429 | Academician/Research Scholar | Mr | M | Shah | Government College University | Pakistan | 03100042895 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.pdf | View Details | Not Recommended | Profile Not Found | |||
17/05/2023 | Awardee | 1423 | Academician/Research Scholar | Dr | Jain Ruth | D.E. | St. Xaviers College, Palayamkottai | India | 6374607438 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ruth-new.pdf | View Details | Selected | ||||
16/05/2023 | Awardee | 1422 | Academician/Research Scholar | Dr | Mehulkumar | Laljibhai Savaliya | Atmiya University, Rajkot | India | 9825293173 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-_Dr._Mehul_L_Savaliya-April_2023.PDF | View Details | Selected | ||||
13/05/2023 | Awardee | 1410 | Academician/Research Scholar | Assoc Prof Dr | Abdelkader | Nebatti Ech Chergui | Laboratory of Materials Sciences and Applications (LMSA) University of Ain-Temouchent Belhadj Bouchaib | Algeria | 00213559864205 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Dr-Nebatti-CV.docx | Compositional mapping of Mo -doped Zn O thin films: Mechanical , nano - surface and To F -SIMS analyses | View Details | Selected | |||
12/05/2023 | Awardee | 1406 | Academician/Research Scholar | Dr | Emma | Ortiz | Instituto Nacional de Neurologia | Mexico | 5540722824 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | EMMA-ELISA-ORTIZ-ISLAS-CV.pdf | View Details | Selected | ||||
10/05/2023 | Awardee | 1398 | Academician/Research Scholar | Assist Prof Dr | Qi-Jun | Sun | Guangdong University of Technology | China | 13826520704 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Qi-Jun-Sun.pdf | View Details | Selected | ||||
09/05/2023 | Awardee | 1392 | Academician/Research Scholar | Dr | Kwadwo | Dompreh | University of Cape Coast | Ghana | +233272802222 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cV2.pdf | View Details | Selected | ||||
09/05/2023 | Awardee | 1390 | Academician/Research Scholar | Dr | Qi | Cao | Northwestern Polytechnical University | China | 18792783360 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Cao-Qi-Resume.pdf | View Details | Selected | ||||
08/05/2023 | Awardee | 1387 | Academician/Research Scholar | Dr | Ahmed | Azzouz-Rached | Magnetic Materials Laboratory, Faculty of Exact Sciences, Djillali Liabes University of Sidi Bel-Abbes, Algeria | Algeria | +213666904635 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV_AZZOUZ-RACHEDENG.pdf | DFT analysis of physical properties of quaternary MAX phase nitrides: (Fe0.5M0.5)2SiN (M = Cr & Mn) | View Details | Selected | |||
04/05/2023 | Awardee | 1371 | Academician/Research Scholar | Prof | Mehdi | Amirnasr | Isfahan University of Technology | Iran | +989133162418 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Amir-resume1.pdf | Novel octanuclear copper (I) clusters [Cu8 {(N)-(μ4-S)} 4 (μ3-I) 2I2 (PPh3) 2] produced via reductive SS bond cleavage of disulfide Schiff base ligands and their use as efficient heterogeneous catalysts in CuAAC click reaction | View Details | Selected | |||
01/05/2023 | Awardee | 1360 | Academician/Research Scholar | Prof | Takashi | Matsuoka | Tohoku University | Japan | +81 22 795 4317 | Email hidden; Javascript is required. | Lifetime achievement Award | ScienceFather_Research_Awards_application_form-5-matsuoka.pdf | View Details | Selected | ||||
30/04/2023 | Awardee | 1359 | Academician/Research Scholar | Prof | Guangshun | Wang | University of Nebraska Medical Center | United States | 14025594176 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | WangCV2023PDF.pdf | View Details | Selected | ||||
29/04/2023 | Awardee | 1358 | Academician/Research Scholar | Assist Prof Dr | Hamideh | Shakeripour | Isfahan University of Technology | Iran | 98-913-7962681 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV-Shakeripour-April2023_ENG.pdf | • Fabrication of 2GPas pressure cell, Preparation and Structural Characterization of Ba0.6K0.4Fe2As2 Iron Based Compound , Investigation of Magnetic Properties of YBCO Superconductors Doped with Bi | View Details | Selected | |||
26/04/2023 | Awardee | 1348 | Academician/Research Scholar | Prof | Hossein | Ebrahimnezhad | Sahand university of Technology | Iran | +98 41 33459343 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ScienceFather_Research_Awards_application_form-51.docx | View Details | Selected | ||||
Date | Registration Category | Profile ID | Category | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Article/Paper Title | Article/Paper Published Link | Full Details | Status | Reason For Reject | Edit Entry |
Awards Submissions Office View